LNG 대비 연료별 가격을 기간별 조회, 사업장 구분, 단위 구분을 선택하여 원하는 정보를 쉽게 확인할 수 있습니다.

    ~
    검색옵션

    그래프를 좌우로 드래그해주세요.

    울산-경쟁연료대비 산업용 LNG 가격경쟁력 변동 추이 [부피단위]

    테이블을 좌우로 드래그해주세요.

    [단위:원/㎥, VAT 별도]

    울산지역 부피단위기준 경쟁연료대비 산업용 LNG 가격경쟁력 변동 추이
    연료명 `24-01 `24-02 `24-03 `24-04 `24-05 `24-06 `24-07 `24-08
    도시가스 988.83 904.26 926.08 827.32 868.08 842.40 869.26 913.63
    B-C(0.3%) 1065.47 1076.60 1117.74 1129.09 1160.01 1140.88 1121.31 1154.90
    지수 1.08 1.19 1.21 1.36 1.34 1.35 1.29 1.26
    납사 761.46 794.47 837.59 797.57 794.90 822.72 840.59 809.64
    지수 0.77 0.88 0.90 0.96 0.92 0.98 0.97 0.89
    B-C(0.5%) 1031.04 1044.17 1085.32 1096.88 1125.36 1106.23 1086.65 1120.24
    지수 1.04 1.15 1.17 1.33 1.30 1.31 1.25 1.23
    LPG 943.22 943.22 943.22 943.22 943.22 943.22 943.22 988.63
    지수 0.95 1.04 1.02 1.14 1.09 1.12 1.09 1.08
    경유 1384.18 1455.74 1443.16 1452.95 1387.04 1388.30 1501.71 1423.35
    지수 1.40 1.61 1.56 1.76 1.60 1.65 1.73 1.56
    실내등유 1342.54 1359.96 1357.23 1399.60 1319.64 1373.29 1376.71 1274.20
    지수 1.36 1.50 1.47 1.69 1.52 1.63 1.58 1.39
    • (44259) 울산광역시 북구 염포로 260-10 (진장동)
    • ARS 고객만족센터 1577-8181(유료)
    • 가스사고신고 080-9900-119(무료)