도시가스산업 전반의 성장둔화와 정체에도 불구하고 도시가스 업계 최초의 경영혁신도입과 고객중심 경영의 토대를 닦은 2007년 이후 국내 도시가스사 공급량 순위 6위에서 무려 3~4단계를 뛰어넘은 2~3위를 기록하고 있습니다.
그래프를 좌우로 드래그해주세요.
CAGR(Compound Annual Growth Rate:연평균 복합 성장률) : 해당 기간의 성장률을 평균으로 환산한 것
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
[2024년 12월 기준]
| 순위 | 사명 | 매출액 (백만원) |
공급량 | 점유율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 천㎥ | ton | ||||
| 1 | S사(1) | 3,572,408 | 3,845,783 | 3,030,562 | 16.2% |
| 2 | 경동 | 1,791,206 | 1,999,862 | 1,575,935 | 8.4% |
| 3 | S사 | 1,686,432 | 1,853,696 | 1,460,753 | 7.8% |
| 4 | K사(1) | 1,376,666 | 1,513,306 | 1,192,519 | 6.4% |
| 5 | B사 | 1,217,193 | 1,298,532 | 1,023,272 | 5.5% |
| 6 | Y사 | 1,106,037 | 1,233,142 | 971,743 | 5.2% |
| 7 | D사 | 994,029 | 1,051,313 | 828,458 | 4.4% |
| 8 | I사 | 943,613 | 1,075,115 | 847,214 | 4.5% |
| 9 | J사 | 916,593 | 932,267 | 734,647 | 3.9% |
| 10 | K사 | 817,512 | 858,813 | 676,764 | 3.6% |
경동도시가스
Copyright(c)2024 Kyung Dong City Gas. All rights reserved.