공급량 및 판매량

    전국 주요 도시가스사별 공급량 및 판매량 현황을 알려드립니다.

    전국 주요 도시가스사별 공급량

    그래프를 좌우로 드래그해주세요.

    [2024년 12월 기준]

    테이블을 좌우로 드래그해주세요.

    전국 주요 도시가스사별 공급량 안내 테이블로 순위, 사명, 천㎥ , ton, 점유율의 내용으로 구성되었습니다.
    순위 사명 천㎥ ton 점유율
    1 S사(1) 3,845,783 3,030,562 16.2%
    2 경동 1,999,862 1,575,935 8.4%
    3 S사 1,853,696 1,460,753 7.8%
    4 K사 1,513,306 1,192,519 6.4%
    5 B사 1,298,532 1,023,272 5.5%
    6 Y사 1,233,142 971,743 5.2%
    7 I사 1,075,115 847,214 4.5%
    8 D사 1,051,313 828,458 4.4%
    9 J사 932,267 734,647 3.9%
    10 K사 862,230 679,457 3.6%

    판매량 현황

    그래프를 좌우로 드래그해주세요.

    도시가스 판매량 현황의 표
    구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
    매출량 2,382,495,554㎥ 2,938,564,618㎥ 3,101,058,531㎥ 2,607,287,508㎥ 1,789,084,124㎥ 1,708,268,508㎥ 2,116,387,000㎥ 2,799,217,211㎥ 2,343,653,643㎥ 1,886,899,927㎥ 2,335,500,229㎥ 2,262,874,644㎥ 1,829,266,680㎥ 1,999,861,622㎥
    전년대비 + 551,744,276㎥ + 556,069,064㎥ + 162,493,913㎥ - 493,771,023㎥ - 818,203,384㎥ - 80,815,616㎥ + 408,118,492㎥ + 682,830,164㎥ - 455,563,568㎥ - 456,753,716㎥ + 448,600,301㎥ -72,625,585㎥
    증가율(%) 30.14% 23.34% 5.53% -15.92% -31.38% -4.52% 19.28% 32.26% -16.27% -19.49% 23.80% -3.1%
    울산 2,185,262,555㎥ 2,725,126,435㎥ 2,913,397,801㎥ 2,431,745,106㎥ 1,618,171,908㎥ 1,530,569,911㎥ 1,926,310,000㎥ 2,595,639,754㎥ 2,147,525,466㎥ 1,693,260,908㎥ 2,134,577,976㎥ 2,054,169,817㎥
    양산 197,232,999㎥ 213,438,183㎥ 187,660,730㎥ 175,542,402㎥ 170,912,216㎥ 177,698,597㎥ 190,077,000㎥ 203,577,457㎥ 196,128,177㎥ 193,639,019㎥ 200,922,253㎥ 208,704,827㎥
    • (44259) 울산광역시 북구 염포로 260-10 (진장동)
    • ARS 고객만족센터 1577-8181(유료)
    • 가스사고신고 080-9900-119(무료)