전국 주요 도시가스사별 공급량 및 판매량 현황을 알려드립니다.
그래프를 좌우로 드래그해주세요.
[2024년 12월 기준]
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 순위 | 사명 | 천㎥ | ton | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S사(1) | 3,845,783 | 3,030,562 | 16.2% |
| 2 | 경동 | 1,999,862 | 1,575,935 | 8.4% |
| 3 | S사 | 1,853,696 | 1,460,753 | 7.8% |
| 4 | K사 | 1,513,306 | 1,192,519 | 6.4% |
| 5 | B사 | 1,298,532 | 1,023,272 | 5.5% |
| 6 | Y사 | 1,233,142 | 971,743 | 5.2% |
| 7 | I사 | 1,075,115 | 847,214 | 4.5% |
| 8 | D사 | 1,051,313 | 828,458 | 4.4% |
| 9 | J사 | 932,267 | 734,647 | 3.9% |
| 10 | K사 | 862,230 | 679,457 | 3.6% |
그래프를 좌우로 드래그해주세요.
경동도시가스
Copyright(c)2024 Kyung Dong City Gas. All rights reserved.