건물용도에 따라 시공자격이 다르므로 선정 시 유의 하시기 바랍니다.
내관 시공품질 및 고객만족도 향상을 통한 안전한 도시가스 공급을 위해 내관시공업체 진단을 실시합니다.
해당 진단은 전년도 당사에 접수된 공사 실적이 있는 시공업체 중 진단에 동의한 업체를 대상으로 실시한 결과이며, 내부 기준에 의한 결과이므로 업체의 시공 능력과는 무관하며, 매년 진단 결과는 변경될 수 있습니다.
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 면허 종별 | 상호명 | 소재지 | 연락처 | 별점 | 전년도 공사건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1종 | 경동가스기공 | 경상남도 양산시 양주1길 31 | 055-387-2535 | 11 | |
| 구일 | 울산광역시 북구 진장6길 1 | 052-274-8222 | 74 | ||
| 대한가스건설 | 울산광역시 중구 난곡12길 6 | 052-291-3128 | 218 | ||
| 대현가스기공 | 울산광역시 남구 두왕로130 | 052-260-1439 | 45 | ||
| 도현이엔씨 | 경상남도 양산시 신기강변 3길 45 | 055-910-9747 | 20 | ||
| 모던설비 | 울산광역시 동구 방어진순환도로 1000 | 052-283-2329 | 6 | ||
| 바른이엔지 | 부산광역시 금정구 금강로379번길 5 | 051-583-4466 | 8 | ||
| 부일에너지 | 부산광역시 부산진구 서전로47번길 22 | 051-804-0088 | 14 | ||
| 부일텍 | 부산광역시 동래구 명안로9번길 66 | 051-525-8866 | 28 | ||
| 서원에너지 | 부산광역시 연제구 과정로287번길 15 | 010-8543-9812 | 7 | ||
| 세원 | 울산광역시 동구 후릉길 17-3 | 052-201-6800 | 89 | ||
| 세정에너텍 | 부산광역시 금정구 남산로 48 | 051-504-1472 | 6 | ||
| 세진엔지니어링 | 울산광역시 남구 돋질로389번길 2-1 | 052-261-1000 | 85 | ||
| 은성에너지 | 부산광역시 사상구 괘감로 37 | 051-941-7626 | 5 | ||
| 인덕엔지니어링 | 경기도 용인시 처인구 중부대로1353번길 1 | 031-338-7390 | 4 | ||
| 정평 | 부산광역시 동래구 명장로63번다길 6 | 051-756-4502 | 6 | ||
| 주안이엔씨 | 부산광역시 동래구 충렬사로 39 | 051-532-3182 | 15 | ||
| 지엔에너지 | 울산광역시 남구 신정로126번길 32 | 052-274-7322 | 162 | ||
| 진원설비 | 울산광역시 중구 다운로 30-1 | 052-269-9913 | 203 | ||
| 진풍이엔씨 | 울산광역시 남구 울밀로 2881 | 052-955-1368 | 47 | ||
| 칸에너지 | 부산광역시 남구 유엔로 15 | 051-634-2224 | 4 | ||
| 2종 | 경동승우엔지니어링 | 울산광역시 중구 일중로 5 | 052-223-2558 | 35 | |
| 금광가스설비 | 울산광역시 남구 삼산로9번길 6-3 | 010-2551-8902 | 8 | ||
| 대지가스 | 울산광역시 중구 학성공원2길 15 | 010-5858-7118 | 43 | ||
| 롯데효렴상사 | 경상남도 양산시 북정중앙로 22 | 055-364-5514 | 14 | ||
| 무룡건설 | 경상북도 경주시 석장1길 11 | 054-776-2919 | 40 | ||
| 베스트에너지 | 부산광역시 연제구 온천천남로 128 | 051-325-3651 | 8 | ||
| 수도건설 | 경상북도 포항시 남구 대송면 운제로386번길 21 | 052-254-9145 | 14 | ||
| 옥천가스산업 | 울산광역시 남구 산업로 148-15 | 010-2067-8856 | 28 | ||
| 와이케이이엔지 | 울산광역시 남구 남산로62번길 12 | 052-287-2975 | 170 | ||
| 한솔가스기공 | 경상남도 양산시 물금읍 동중5길 27-1 | 055-388-0116 | 27 | ||
| 현일가스텍 | 울산광역시 북구 산업로 1644 | 010-9280-0751 | 43 | ||
| 현진건설 | 울산광역시 중구 옥교7길 8 | 052-246-8077 | 28 |
정렬 기준은 업체명 오름차순이며, 시공 능력과는 무관함('주식회사', '(주)' 등은 제외)
전년도 공사 건수는 당사 권역(울산광역시, 양산시)의 실적임.
시공업체에 대한 자세한 정보를 원하신다면, 국토교통부의 건설산업지식정보 시스템(KISCON)을 이용해보세요.
경동도시가스
Copyright(c)2024 Kyung Dong City Gas. All rights reserved.