2017년 4월 1일을 분할기일로 하여 신규설립되었습니다. 분할 전 재무정보는 (주)경동인베스트 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 구분 | 산식 | 비율 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2024년 | 2024년 2분기 | 2025년 2분기 | ||
| 유동비율 | (유동자산/유동부채) × 100 | 124.10% | 131.22% | 142.42% | 161.55% |
| 부채비율 | (부채총계/자본총계) × 100 | 126.80% | 112.93% | 84.05% | 68.00% |
| 자기자본비율 | (자본총계/자산총계) × 100 | 44.09% | 46.96% | 54.33% | 44.64% |
| 이자보상배율 | 영업이익/이자비용 | 30.72배 | 30.80배 | 97.57배 | 52.74배 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 구분 | 산식 | 비율 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2024년 | 2024년 2분기 | 2025년 2분기 | ||
| 영업이익률 | (영업이익/매출액) × 100 | 1.56% | 1.49% | 2.00% | 1.99% |
| 순이익률 | (당기순이익/매출액) × 100 | 1.67% | 1.63% | 2.02% | 1.90% |
| 자기자본순이익률(ROE) | (당기순이익/자본총계) × 100 | 7.42% | 6.76% | 9.46% | 8.60% |
| 총자산순이익률(ROA) | (당기순이익/자산총계) × 100 | 2.99% | 3.08% | 4.61% | 4.53% |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 구분 | 산식 | 비율 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2024년 | 2024년 2분기 | 2025년 2분기 | ||
| 매출액증가율 | (매출액/전년 동기 매출액) × 100 | -21.94% | -0.42% | -1.16% | 2.54% |
| 영업이익증가율 | (영업이익/전년 동기 영업이익) × 100 | 12.22% | -4.76% | 4.09% | 2.29% |
| 순이익증가율 | (순이익/전년 동기 순이익) × 100 | 28.00% | -3.16% | 1.44% | -3.41% |
| 총자산증가율 | (총자산/전년 동기 총자산) × 100 | -10.99% | -0.29% | -15.55% | 29.27% |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 구분 | 산식 | 비율 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2024년 | 2024년 2분기 | 2025년 2분기 | ||
| 주당순이익(EPS) | 당기순이익 / 유통주식수 | 5,104 | 4,943 | 3,423 | 3,306 |
| 주당순자산가치(BPS) | 자본총계 / 유통주식수 | 70,930 | 75,327 | 73,814 | 78,398 |
유통주식수 = 총발행주식수 - 자기주식
경동도시가스
Copyright(c)2024 Kyung Dong City Gas. All rights reserved.