(주)경동도시가스의 기업의 경영 성적 및 년도별 재정정보를 조회하실 수 있습니다.
별도재무제표기준
(단위:백만원)
| 구분 | 2023년 |
|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 1,798,771 |
| Ⅱ. 매출원가 | 1,679,646 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 119,125 |
| Ⅳ. 판매관리비 | 91,010 |
| Ⅴ. 영업이익 | 28,115 |
| 기타수익 | 3,655 |
| 기타비용 | 588 |
| 금융수익 | 7,815 |
| 금융비용 | 915 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | 38,082 |
| 법인세비용 | 8,016 |
| Ⅶ. 당기순이익 | 30,066 |
경동도시가스
Copyright(c)2024 Kyung Dong City Gas. All rights reserved.