공급현황 & 재무현황을 동종업과 비교한 자료입니다.
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위:천㎥)
| 구분 | 경동 | S사(1) | S사(2) | B사 | Y사 | D사 | I사 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공급량 | 2024년 | 1,998,102 | 3,845,783 | 1,853,696 | 1,298,532 | 1,233,142 | 1,051,313 | 1,075,115 |
| 2023년 | 1,833,523 | 3,994,871 | 1,897,695 | 1,325,130 | 1,272,443 | 1,069,841 | 890,119 | |
| 전년대비 | 8.98% | -3.73% | -2.32% | -2.01% | -3.09% | -1.73% | 20.78% | |
2024년 및 2023년 공급량은 1월 1일부터 12월 31일까지의 공급량입니다.
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위:백만원)
| 구분 | 2024년 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경동 | S사(1) | S사(2) | B사 | Y사 | D사 | I사 | |
| 매출액 | 1,791,206 | 3,572,408 | 1,686,432 | 1,217,193 | 1,106,037 | 994,029 | 943,613 |
| 매출총이익 | 122,235 | 348,824 | 196,651 | 159,798 | 137,635 | 140,168 | 83,240 |
| 영업이익 | 26,777 | 26,833 | (11,315) | 36,400 | 19,629 | 20,688 | 19,422 |
| 법인세비용차감전순이익 | 36,776 | 68,025 | 21,462 | 41,583 | 18,235 | 21,851 | 24,374 |
| 당기순이익 | 29,115 | 52,712 | 22,312 | 33,211 | 14,167 | 17,442 | 19,272 |
별도재무제표기준
경동도시가스
Copyright(c)2024 Kyung Dong City Gas. All rights reserved.