경동기술로드맵(KTRM)은 기술 자산化확대, O&M 체계 고도화, 핵심기술인력 양성의 3대 전략방향을 설정하고, 각 전략별로 합리적인 과제를 선정하여 단계적으로 추진하고 있습니다.
기술 자산化확대
O&M 체계 고도화
핵심기술인력 양성
그래프를 좌우로 드래그해주세요.
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2023년 12월 기준)
| 년도 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추진건수 | 19 | 18 | 26 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 |
| 누계 | 19 | 37 | 63 | 77 | 90 | 102 | 113 | 124 | 137 | 149 |
| 년도 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추진건수 | 12 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
| 누계 | 161 | 168 | 174 | 181 | 187 | 193 | 197 | 203 | 209 |
경동도시가스
Copyright(c)2024 Kyung Dong City Gas. All rights reserved.