도시가스는 공해물질이 없는 친환경 청정에너지입니다.
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 구분 | 도시가스 | LPG | 실내등유 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 발열량 | 10,145kcal/㎥ | 12,000kcal/kg | 8,740kcal/ℓ | ||
| 단가 | 904.37원/㎥ | 2,250.08원/kg | 1,227.75원/ℓ | ||
| 연료비 비교 | 월 사용량 | 354.85kW | 300.00kW | 411.90kW | |
| 월 사용료 | 320,920원 | 675,025원 | 505,708원 | ||
| 대비 | 차액 | - | 354,105원 | 184,788원 | |
| % | 100% | 210.3% | 157.6% | ||
경동도시가스
Copyright(c)2024 Kyung Dong City Gas. All rights reserved.