2,233㎞에 달하는 배관을 통해 울산과 양산 전역에 도시가스를 공급하고 있습니다.

[2024년 12월 기준]
| 배관의 종류 | 배관연장 |
|---|---|
| 총 계 | 2,104,744m |
| 본관 | 526,846m |
| 공급관 | 1,577,898m |
[2024년 12월 기준]
| 배관의 종류 | 배관연장 |
|---|---|
| 총 계 | 10,758,915m |
| 단지내공급관 | 1,723,117m |
| 내관 | 9,035,798m |

[2024년 12월 기준]
| 배관의 종류 | 배관연장 |
|---|---|
| 총 계 | 462,710m |
| 본관 | 141,453m |
| 공급관 | 321,257m |
[2024년 12월 기준]
| 배관의 종류 | 배관연장 |
|---|---|
| 총 계 | 2,684,820m |
| 단지내공급관 | 627,568m |
| 내관 | 2,057,253m |
그래프를 좌우로 드래그해주세요.
그래프를 좌우로 드래그해주세요.
그래프를 좌우로 드래그해주세요.
경동도시가스
Copyright(c)2024 Kyung Dong City Gas. All rights reserved.